愛車はMINI CROSSOVERで普通自動車です。
この愛車は私がお金持ちを目指したきっかけになった車です。
詳しくは最初のブログ記事「固定費の最適化で人生が変わる!」をご覧ください。
5月がこのMINIの車検だったので、以前からお世話になっている民間の車屋さんに車検に出しました。
合計金額134,600円。
内訳は以下の通りです。ついでに民間整備工場とディーラー、それぞれの相場も調べて比較してみました。
内容 | 金額 | 民間整備工場の相場 | ディーラーの相場 |
---|---|---|---|
自動車重量税 | 34,200 | 34,200 | 34,200 |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
検査印紙代 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
車検整備基本料 | 22,000 | 20,000〜40,000 | 40,000〜80,000 |
保安確認検査料 | 9,000 | 8,640〜11,500 | 9,000〜13,200 |
車検代行・書類作成量 | 12,000 | 10,000〜15,000 | 65,000〜100,000 |
ブレーキオイル交換(工賃) | 5,000 | 7,000〜15,000 | 10,000 |
タイヤローテーション(工賃) | 3,000 | 8,000〜20,000 | 8,000〜32,000 |
ヘッドライトバルブ交換(工賃) | 2,000 | 2,000〜3,000 | 4,000〜10,000 |
テスター料 | 3,200 | 5,000 | 9,000〜32,000 |
ブレーキオイル(1㍑) | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
エンジンオイル(4.2㍑) | 7,980 | 11,000 | 11,000 |
ヘッドライトバルブ(2個) | 6,460 | 7,700 | 12,140 |
消費税 | 7,314 | 8234〜13,120 | 17,114〜30,334 |
値引き | -4 | ー | ー |
合計 | 134,600 | 144,724〜198,470 | 188,254〜333,674 |
うん。やはりこの車屋さんは良心的でした。
最初にMINIを修理をしてくださった時も、かなり良心的で信頼できる車屋さんだと感じました。
てか、改めて比較してみると、やっぱりディーラーはとんでもない価格ですね。工賃とか凄まじいです。恐い〜!!!
最初はディーラーにお世話になっていましたが、以前のブログ記事で紹介した時から今の車屋さんにお世話になっています。変えて本当によかった。
この2年は自分でも愛車にどんどん乗っていこうと思います!